登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
工程特征
XXX小學(xué)教學(xué)綜合樓項目工程特征 | |||||||
工 程 概 況 | 建設地點(diǎn) | XXX 林村 | 工程專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑與裝飾工程 | |||
工程類(lèi)型 | 教學(xué)樓 | 價(jià)格類(lèi)型 | 預算價(jià) | ||||
編制依據 | 1、計價(jià)計量規范:《建設工程工程量清單計價(jià)規范》(GB50500-2013)、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)、《構筑物工程工程量計算規范》(GB50860-2013)、《通用安裝工程工程量計算規范》(GB50856-2013)、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)福建省實(shí)施細則、《構筑物工程工程量計算規范》(GB50860-2013)福建省實(shí)施細則、《市政工程工程量計算規范》(GB50857-2013)福建省實(shí)施細則、《通用安裝工程工程量計算規范》(GB50856-2013)福建省實(shí)施細則。 2、預算定額: 《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017)、《福建省構筑物工程預算定額》(FJYD-102-2017)、《福建省裝配式建筑工程預算定額》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)及現行補充或調整文件(截止2020年2月25日) 3、費用定額:《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版)及現行補充調整文件 | ||||||
編制人 | 土建:林佳敏、劉靜雯 安裝:張惠敏 鋼筋:林麗玉 | 復核人 | 袁愛(ài)麗、陳林梅 | ||||
指標編號: | 閩華夏[2020]字759號 | 采用信息價(jià) | 南安2020年4月份材料綜合價(jià)格 | 編制日期 | 2020.7.14 | ||
建筑面積 | 2144m2 | 其中地上建筑面積 | 2144m2 | 其中地下室建筑面積 | 無(wú) | ||
結構類(lèi)型 | 鋼筋混凝土框架結構 | 地上層數 | 地上4層 | 地下室層數 | 無(wú) | ||
檐口高度 | 14.75m | 基坑支護周長(cháng) | 抗震設防烈度 | 七度 | |||
層 高 | 首層層高3.95米,標準層層高3.6米。 | ||||||
戶(hù)數(住宅) | 梯數 | 一梯幾戶(hù) | |||||
建 筑 工 程 | 土石方工程 | ①土壤類(lèi)別:三類(lèi)土;②挖土方式:人機配合;③棄土運距:3KM以?xún)龋?nbsp; ④是否借土回填:否 | |||||
圍護樁、支撐工程 | 無(wú)圍護樁、支撐工程 | ||||||
樁基工程 | ①樁基類(lèi)型:人工挖孔灌注樁;②成孔方式:人工挖孔;③成孔深度:有效樁長(cháng)約為L(cháng)=12.5m;④巖土類(lèi)別:取殘積砂質(zhì)粘性土③為樁端持力層,樁端須進(jìn)入持力層不小于500,樁中心為柱中心(單柱);⑤樁徑:900mm | ||||||
基礎工程 | ①基礎形式:樁承臺基礎;②基礎埋深(無(wú)地下室填寫(xiě)):-1.8m | ||||||
砌筑工程 | ①墻體材料:0.000m以下采用蒸壓粉煤灰磚砌筑、0.000m以上采用蒸壓加氣混凝土砌塊;②墻體厚度:240mm/200mm/120mm | ||||||
鋼筋及鋼筋混凝土工程 | ①主體砼拌和料要求:主體采用泵送商品混凝土,二次構件采用非泵送商品混凝土;②是否有預應力砼:是 | ||||||
金屬結構工程 | 無(wú)金屬結構工程 | ||||||
地下室防水 | 無(wú)地下室防水 | ||||||
衛生間和廚房防水 | ①地面防水材料類(lèi)型:防滑地磚防水地面;8~10厚地磚,干水泥擦縫、20厚1:3干硬性水泥砂漿結合層,表面撒水泥粉、1.5厚聚氨酯防水層或2后聚合物水泥基防水涂料、1.3水泥砂漿或最薄處30厚C20細石混凝土找坡層抹平、水泥漿一道(內摻建筑膠)、60厚C15混凝土墊層、素土夯實(shí); ②墻面防水材料類(lèi)型及高度:防水層在廚房墻地交界處垂直向上延伸300mm高,在衛生間墻地交界處垂直向上延伸1800mm高; | ||||||
屋面防水 | ①防水材料類(lèi)型:1、平屋面防水材料選用:3+3mm雙層APP改性瀝青防水卷材(復合基胎);2、上人屋面采用混凝土保護層;3、不上人屋面采用水泥砂漿保護層 | ||||||
屋面保溫 | ①保溫材料類(lèi)型:擠塑(XPS)板保溫隔熱;②保溫材料厚度:55厚 | ||||||
外墻保溫 | ①保溫材料類(lèi)型:無(wú);②保溫材料厚度:無(wú) | ||||||
模板 | ①是否有特別情況(如高大模板等,常規不填寫(xiě)):無(wú)特殊情況,均采用現澆混凝土膠合板模板 | ||||||
腳手架 | ①外架搭設方式:外墻腳手架采用落地式扣件式鋼管腳手架;②其他是否有特別情況:無(wú) | ||||||
降水 | ①降水方式:無(wú);②水井個(gè)數: 無(wú) | ||||||
垂直運輸 | ①是否有特別情況(常規不填寫(xiě)):無(wú) | ||||||
裝 飾 工 程 | 樓地面工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:1、衛生間采用防滑地磚防水地面;2、所有功能房間、活動(dòng)區、走廊、樓梯間均采用現制水磨石面層,其中防水層在墻柱交接處翻起高度不小于150、地磚要求寬縫時(shí)用1:1水泥砂漿勾平縫;②裝修檔次:低 | |||||
內墻柱面工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:1、白色釉面磚:樓梯間、活動(dòng)區墻裙為2000高、教室、走 廊內側墻壁貼至窗臺下、走廊攔板內側全貼;2、所有功能房間、活動(dòng)區、走廊、樓梯間采用150厚現制水磨石踢腳;3、一層及以上功能房間、走廊、樓梯間采用刮膩子涂料;②裝修檔次:低 | ||||||
天棚工程 | ①主要裝修材料類(lèi)別:板底抹灰;面漿飾面、2厚紙筋灰罩面、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道、素水泥漿一道甩毛(內摻建筑膠); ②裝修檔次:低 | ||||||
門(mén)窗含人防工程 | ①主要門(mén)窗類(lèi)別:鋼制防火門(mén)、木質(zhì)平開(kāi)門(mén)、鋁合金推拉窗、鋁合金固定窗; ②是否有人防工程:無(wú) | ||||||
涂料、油漆工程 | ①涂料種類(lèi):刮膩子涂料 | ||||||
外墻裝飾 | ①主要裝修材料類(lèi)別:淺黃色外墻磚貼面和咖啡色外墻磚貼面;②幕墻型式:無(wú);③材料檔次:中 | ||||||
其他裝飾工程 | ①不包含家具;②沒(méi)有軟裝(壁畫(huà)窗簾等) | ||||||
安 裝 工 程 | 電氣安裝工程 | ①干線(xiàn)線(xiàn)纜從配電總箱AP箱開(kāi)始;②燈具是包含;③開(kāi)關(guān)插座是包含;④采用BYJ/ZB-BYJ材質(zhì)穿線(xiàn);⑤包含橋架;⑥含防雷接地;⑦不包含人防電氣。 | |||||
給排水工程 | ①給水管材材質(zhì):鋼塑復合管、PPR;②排水管材材質(zhì):PVC-U塑料排水管;③雨水管材材質(zhì):PVC-U塑料雨水管;④冷凝水管材材質(zhì):PVC-U空調凝結水塑料管;⑤包含所有衛生潔具;⑥不包含給水裝置;⑦不包含水箱及水箱材質(zhì);⑧不包含水箱沖洗消毒裝置;⑨不包含人防給排水。 | ||||||
消防工程 | ①管材材質(zhì):內外壁熱浸鍍鋅鋼管;②消火栓型式:自救卷盤(pán);③不包含噴淋系統;④不包含水噴霧或消防水炮等;⑤不包含氣體滅火系統;⑥消防穩壓裝置不包含;⑦消防供水裝置不包含;⑧消防水箱包含:180T室外砌筑消防水池;⑨消防報警裝置不包含;⑩報警控制器、聯(lián)動(dòng)控制器和消防廣播不包含;?漏電火災報警是否包含;?防火門(mén)監控不包含;?應急照明監控不包含。 | ||||||
通風(fēng)空調工程 | 無(wú) | ||||||
智能化系統工程 | ①包含系統(a電視系統;b電話(huà)網(wǎng)絡(luò )系統;c廣播系統;);②各個(gè)系統是完整的系統;③各系統的設備采用的是國產(chǎn)產(chǎn)品。 | ||||||
備注 |
總指標
工程造價(jià)指標 | ||||||||||||
造價(jià)指標 | 工程造價(jià) | 5087468 | 建筑部分造價(jià)(元) | 4756715 | 建筑部分指標 (元/m2) | 2218.62 | ||||||
安裝部分造價(jià)(元) | 330753 | 安裝部分指標 (元/m2) | 154.27 | |||||||||
項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 其中(元/m2) | |||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | ||||||
工程造價(jià) | 5087468 | 2372.89 | 754.80 | 1036.08 | 59.24 | 125.71 | 118.47 | 188.35 | 90.23 | |||
其中 | 分部分項工程費 | 4070832 | 1898.71 | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 823185 | 383.95 | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 193451 | 90.23 | ||||||||||
其他項目費 | 0 | 0.00 | ||||||||||
其中設備費 | ||||||||||||
造價(jià)指標百分比 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 占總造價(jià)比例 | 其中 | ||||||||
綜合單價(jià) | 其他 | |||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | ||||||
工程造價(jià) | 5087468 | 100.00% | 31.81% | 43.66% | 2.50% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 3.80% | |||
其中 | 分部分項工程費 | 4070832 | 80.02% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 823185 | 16.18% | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 193451 | 3.80% | ||||||||||
其他項目費 | 0 | 0.00% | ||||||||||
其中設備費 | ||||||||||||
分項平米指標、百分比指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例 | 備注 | |||||||
建筑 | 土(石)方 | 41045.61 | 19.14 | 0.81% | ||||||||
樁基工程 | 778019.1 | 362.88 | 15.29% | |||||||||
基坑支護 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
一般土建工程 | 1356303.8 | 632.60 | 26.66% | |||||||||
裝飾工程 | 1124318.8 | 524.40 | 22.10% | |||||||||
門(mén)窗工程 | 311471.95 | 145.28 | 6.12% | |||||||||
屋面工程 | 146044.17 | 68.12 | 2.87% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 818638.4 | 381.83 | 16.09% | |||||||||
總價(jià)措施項目費 | 180874 | 84.36 | 3.56% | |||||||||
安裝 | 電氣工程 | 156710 | 73.09 | 3.08% | ||||||||
水衛工程 | 60549 | 28.24 | 1.19% | |||||||||
消防工程 | 70166 | 32.73 | 1.38% | |||||||||
弱電工程 | 26203 | 12.22 | 0.52% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 4548 | 2.12 | 0.09% | |||||||||
總價(jià)措施項目費 | 12577 | 5.87 | 0.25% | 分部可以增減 | ||||||||
備注 | 提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等。 |
總平指標
室外總平造價(jià)指標 | ||||||||||
工程概況 | 建設地點(diǎn) | XXX林村 | 工程專(zhuān)業(yè) | 房屋建筑與裝飾工程 | ||||||
工程類(lèi)型 | 教學(xué)樓 | 價(jià)格類(lèi)型 | 預算價(jià) | |||||||
編制依據 | 1、計價(jià)計量規范:《建設工程工程量清單計價(jià)規范》(GB50500-2013)、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)、《構筑物工程工程量計算規范》(GB50860-2013)、《通用安裝工程工程量計算規范》(GB50856-2013)、《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》(GB50854-2013)福建省實(shí)施細則、《構筑物工程工程量計算規范》(GB50860-2013)福建省實(shí)施細則、《市政工程工程量計算規范》(GB50857-2013)福建省實(shí)施細則、《通用安裝工程工程量計算規范》(GB50856-2013)福建省實(shí)施細則。 2、預算定額: 《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017)、《福建省構筑物工程預算定額》(FJYD-102-2017)、《福建省裝配式建筑工程預算定額》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401~409-2017)、《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)及現行補充或調整文件(截止2020年2月25日) 3、費用定額:《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版)及現行補充調整文件 | |||||||||
編制人 | 土建:林佳敏、劉靜雯 安裝:張惠敏 鋼筋:林麗玉 | 復核人 | 袁愛(ài)麗、陳林梅 | |||||||
指標編號: | 閩華夏[2020]字759號 | 編制日期 | 2020.7.14 | |||||||
建筑面積 | 2144m2 | 總平面積 | 2144m2 | |||||||
采用信息價(jià) | 南安2020年4月份材料綜合價(jià)格 | |||||||||
工程特征 | 道路工程 | 無(wú) | ||||||||
園林景觀(guān)工程 | 無(wú) | |||||||||
園林綠化工程 | 無(wú) | |||||||||
雨水工程 | 無(wú) | |||||||||
污水工程 | 無(wú) | |||||||||
給水工程 | ①給水管材材質(zhì):鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復合管;②連接方式:法蘭連接;③采用何種墊層:無(wú)墊層,原土回填;④閥門(mén)、水表井型式:砌筑閥門(mén)、水表井。 | |||||||||
消防水工程 | ①消防水管材材質(zhì):鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復合管;②連接方式:法蘭連接;③采用何種墊層:無(wú)墊層,原土回填;④閥門(mén)、水表井型式:砌筑閥門(mén)、水表井。 | |||||||||
強電工程 | 無(wú) | |||||||||
弱電工程 | 無(wú) | |||||||||
項目指標 | 項目 | 工程量 | 造價(jià) | |||||||
工程量 | 計量單位 | 工程量指標 | 造價(jià)(元) | 綜合單價(jià)(造價(jià)/工程量) | 造價(jià)指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例(%) | ||||
建筑面積 | 總平面積 | 建筑面積 | 總平面積 | |||||||
道路工程 | m2 | |||||||||
園林景觀(guān)工程 | m2 | |||||||||
園林綠化工程 | m2 | |||||||||
雨水工程 | m | |||||||||
污水工程 | m | |||||||||
給水工程 | m | |||||||||
消防水工程 | 292.05 | m | 2144 | 73250 | 250.81 | 2144.00 | 34.17 | 1.44% | ||
消防水池工程 | 63.18 | m3 | 2144 | 124221 | 1966.02 | 2144 | 57.94 | 2.44% | ||
強電工程 | 項 | |||||||||
弱電工程 | 項 | |||||||||
備注 | 總平面積指一層外墻以外面積;道路面積指行車(chē)道及相應人行道面積。 |
土建指標
土建分部造價(jià)指標 | ||||||||||||||
建筑面積(m2) | 2144 | |||||||||||||
造價(jià)指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例 | 其中 | |||||||||
綜合單價(jià) | 其它 | 備注 | ||||||||||||
人工費 | 材料費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | |||||||||
其中 | 合計 | 4632494 | 2160.68 | 100.00% | 32.20% | 43.19% | 2.58% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 3.80% | 此行合計數為100% | ||
分部分項工程費 | 3637707 | 1696.69 | 78.53% | |||||||||||
單價(jià)措施項目費 | 818638 | 381.83 | 17.67% | |||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 176149 | 82.16 | 3.80% | |||||||||||
其他項目費 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||
分部分項工程費指標 | 分部分項名稱(chēng) | 工程量 | 造價(jià) | 主要人工、材料用量及平米指標 | ||||||||||
工程量 | 計量單位 | 工程量平米指標 | 金額(元) | 單位綜合單價(jià) | 平米指標(元/m2) | 占總造價(jià)比例 | 材料名稱(chēng) | 單位 | 總數量 | 每平方米指標 | ||||
其中 | 土(石)方工程 | 1.00 | 項 | /(按項填不用分析工程量指標) | 9137 | 9137.38 | 4.26 | 0.20% | 人工費 | 元 | ||||
基坑支護(含支護樁) | 1.00 | 項 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 鋼筋(材料分析表中匯總數量) | t | 材料總用量/建筑面積 | |||||
樁基工程(不限此兩種樁型,可以根據各自工程情況填樁型) | 管樁 | m | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | 型鋼 | t | ||||||
灌注樁 | 50.80 | m | 0.024 | 778019 | 15315.34 | 362.88 | 16.79% | 袋裝水泥 | t | |||||
混凝土工程 | 基礎墊層 | 17.14 | m3 | 0.008 | 10786 | 629.38 | 5.03 | 0.23% | 散裝水泥 | t | ||||
基礎 | 90.25 | m3 | 0.042 | 55285 | 612.59 | 25.79 | 1.19% | 現拌砼 | m3 | |||||
柱、墻 | 149.60 | m3 | 0.070 | 74881 | 500.54 | 34.93 | 1.62% | 商砼 | m3 | |||||
有梁板 | 366.11 | m3 | 0.171 | 220409 | 602.03 | 102.80 | 4.76% | 砌筑材料(材料分析表中匯總數量) | m3 | |||||
樓梯 | 190.26 | ㎡ | 0.089 | 17624 | 92.63 | 8.22 | 0.38% | 石子 | m3 | |||||
二次構件 | 44.44 | m3 | 0.021 | 29441 | 662.48 | 13.73 | 0.64% | 砂 | m3 | |||||
裝配式混凝土構件 | m3 | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
鋼筋工程(指定額量) | 97.92 | t | 0.046 | 552517 | 5642.36 | 257.70 | 11.93% | |||||||
砌筑工程(不含磚模)(指定額量) | 300.60 | m3 | 0.140 | 202786 | 674.60 | 94.58 | 4.38% | |||||||
防水工程 | 地下室(底板、墻側、頂板) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
屋面 | 580.53 | ㎡ | 0.271 | 146044 | 251.57 | 68.12 | 3.15% | |||||||
衛生間 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
保溫工程 | 屋面 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
墻面 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
鋼結構工程(不含裝飾部分鋼骨架) | t | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
室內樓地面工程(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 1634.23 | ㎡ | 0.762 | 390405.90 | 238.89 | 182.09 | 8.43% | |||||||
內墻(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 2936.09 | ㎡ | 1.369 | 344139.29 | 117.21 | 160.51 | 7.43% | |||||||
外墻(工程量按面層量填、造價(jià)含基層) | 1474.85 | ㎡ | 0.688 | 301723.79 | 204.58 | 140.73 | 6.51% | |||||||
幕墻工程 | 玻璃幕墻(造價(jià)含預埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
其他幕墻(造價(jià)含骨架、預埋件) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
天棚工程 | 抹灰涂料(工程量按面層量填,造價(jià)含找平層、面層等) | 2597.34 | ㎡ | 1.211 | 88049.82 | 33.90 | 41.07 | 1.90% | ||||||
吊頂(工程量按面層量填、造價(jià)含龍骨、基層、面層) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
門(mén)窗工程 | 人防門(mén) | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | ||||||||
門(mén) | 102.24 | ㎡ | 0.048 | 133149.61 | 1302.32 | 62.10 | 2.87% | |||||||
窗 | 336.48 | ㎡ | 0.157 | 178322.34 | 529.96 | 83.17 | 3.85% | |||||||
其他 | 1.00 | 項 | 0.000 | 104988 | 104988.17 | 48.97 | 2.27% | |||||||
其中 | 模板 | 墊層(如為磚模單位按m3計算) | 64.74 | ㎡ | 0.030 | 4713.72 | 72.81 | 2.20 | 0.10% | |||||
單價(jià)措施項目費指標 | 基礎(如為磚模單位按m3計算) | 427.12 | ㎡ | 0.199 | 29393.93 | 68.82 | 13.71 | 0.63% | ||||||
柱、墻 | 1044.56 | ㎡ | 0.487 | 85340.55 | 81.70 | 39.80 | 1.84% | |||||||
有梁板 | 3315.79 | ㎡ | 1.547 | 254814.10 | 76.85 | 118.85 | 5.50% | |||||||
樓梯 | 190.26 | ㎡ | 0.089 | 35734.63 | 187.82 | 16.67 | 0.77% | |||||||
二次構件 | 599.51 | ㎡ | 0.280 | 46432.63 | 77.45 | 21.66 | 1.00% | |||||||
腳手架 | 砌筑腳手腳 | 2159.95 | ㎡ | 1.007 | 7927.02 | 3.67 | 3.70 | 0.17% | ||||||
外墻腳手腳 | 2095.46 | ㎡ | 0.977 | 169292.21 | 80.79 | 78.96 | 3.65% | |||||||
滿(mǎn)堂腳手腳 | 501.475 | ㎡ | 0.234 | 5511.21 | 10.99 | 2.57 | 0.12% | |||||||
施工排水降水 | 1 | 項 | /(按項填不用分析工程量指標) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||
垂直運輸(人工或機械) | 1 | 項 | / | 136131.92 | 136131.92 | 63.49 | 2.94% | |||||||
大型機械設備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 1 | 項 | / | 43346.48 | 43346.48 | 20.22 | 0.94% | |||||||
超高施工加壓水泵費 | ㎡ | 0.000 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00% | |||||||||
其他項目 | 1 | 項 | / | 176148 | 176148.00 | 82.16 | 3.80% | |||||||
備注:提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等,單價(jià)措施項目費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中單價(jià)措施項目費相應數據相等。 |
安裝指標
工程安裝部分造價(jià)指標 | |||||||||||||
建筑面積 | 2144 | ||||||||||||
造價(jià)指標 | 項目名稱(chēng) | 金額(元) | 平米指標(元/㎡) | 占總造價(jià)比例(%) | 其中 | ||||||||
綜合單價(jià) | 其它 | ||||||||||||
人工費 | 材料費 | 其中設備費 | 施工機械使用費 | 企業(yè)管理費 | 利潤 | 稅金 | |||||||
工程造價(jià) | 257503 | 120.1 | 100.00% | 30.44% | 46.82% | 0.71% | 5.30% | 4.99% | 7.94% | 4.00% | |||
其中 | 分部分項工程費 | 243463 | 113.6 | 94.55% | |||||||||
單價(jià)措施項目費 | 4249 | 1.982 | 1.65% | ||||||||||
總價(jià)措施項目費 | 9791 | 4.567 | 3.80% | ||||||||||
其他項目費 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||||||
其中設備費 | 15100 | 7.043 | 5.86% | ||||||||||
分部分項工程費指標 | 分部分項工程名稱(chēng) | 造價(jià) | 人工、主要材料及相關(guān)指標 | ||||||||||
金額(元) | 平米造價(jià)指標 (元/㎡) | 占總造價(jià)比例 | 材料名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 平米指標 | |||||||
強電系統 | 電氣安裝工程 | 156710.51 | 73.0926 | 60.86% | 配電箱(柜、屏) | 臺/㎡ | 21 | 0.009794776 | |||||
電纜消耗量指標 | m/㎡ | 7.9 | 0.003684701 | ||||||||||
橋架消耗量指標 | m/㎡ | 11.7 | 0.00545709 | ||||||||||
電氣配管消耗量指標 | m/㎡ | 2880.3 | 1.343414179 | ||||||||||
電線(xiàn)消耗量指標 | m/㎡ | 9639.8 | 4.496161381 | ||||||||||
燈具消耗量指標 | 套/㎡ | 229 | 0.106809701 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)、插座消耗量指標 | 個(gè)/㎡ | 221 | 0.103078358 | ||||||||||
弱電系統 | 有線(xiàn)電視系統 | 5149.99 | 2.40205 | 2.00% | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 13 | 0.006063433 | |||||
電視網(wǎng)絡(luò )系統 | 17774.15 | 8.29018 | 6.90% | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 63 | 0.029384328 | ||||||
廣播系統 | 3279.17 | 1.52946 | 1.27% | 每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | 27 | 0.012593284 | ||||||
每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
每表/戶(hù)造價(jià)指標 | 元/表、戶(hù) | ||||||||||||
每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
每個(gè)出入口造價(jià)指標 | 元/口 | ||||||||||||
配管消耗量指標 | m/m2 | ||||||||||||
穿線(xiàn)消耗量指標 | m/m2 | ||||||||||||
水衛工程 | 給排水系統 | 60549.28 | 28.2413 | 23.51% | 給水管道消耗量指標 | m/㎡ | 187.83 | 0.087607276 | |||||
排水管道消耗量指標 | m/㎡ | ||||||||||||
雨水管道消耗量指標 | m/㎡ | 132.96 | 0.062014925 | ||||||||||
冷凝水管道消耗量指標 | m/㎡ | 100.01 | 0.046646455 | ||||||||||
其他水系統管道消耗量指標 | m/㎡ | ||||||||||||
衛生潔具消耗量指標 | 套/㎡ | 2 | 0.000932836 | ||||||||||
消防工程 | 管道消耗量指標 | m/㎡ | |||||||||||
每點(diǎn)(消防栓)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
管道消耗量指標 | m/㎡ | ||||||||||||
每點(diǎn)造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
每點(diǎn)(實(shí)際點(diǎn)數,含聯(lián)動(dòng)點(diǎn)和報警點(diǎn))造價(jià)指標 | 元/點(diǎn) | ||||||||||||
每套裝置指標 | 元/套 | ||||||||||||
備注:提供指標表同時(shí)須提供工程文件電子檔,表格中數據須保留計算過(guò)程或在工程文件電子檔中可以找到來(lái)源,數據必須閉合,例如:分部分項工程費指標中各項數據合計與造價(jià)指標中分部分項工程費相應內容數據相等。 |