登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
各有關(guān)單位:
隨著(zhù)盤(pán)扣式鋼管支撐架模板在我市建筑市場(chǎng)的廣泛使用,為適應我市工程建設需要,合理確定工程造價(jià),我局在市場(chǎng)充分調研的基礎上,根據福建省工程建設地方標準《建筑施工承插型盤(pán)扣式鋼管支架安全技術(shù)規程》(DBJ/T 13-318-2019)的有關(guān)規定,組織編制了《盤(pán)扣式鋼管支撐架模板補充定額》,現予以發(fā)布。本定額自發(fā)布之日起執行。
附件:盤(pán)扣式鋼管支撐架模板補充定額說(shuō)明
廈門(mén)市建設局
2021年11月5日
附件
盤(pán)扣式鋼管支架模板工程補充定額說(shuō)明
1.盤(pán)扣式鋼管支架模板定額包括了模板的制作、安裝、拆除、盤(pán)扣架的安裝、拆除、場(chǎng)外運輸的費用,其中高大模板模板定額套用《房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017)的高大模板(不含支撐)定額。
2.本定額盤(pán)扣式鋼管支架按搭設工期21天編制,實(shí)際搭設工期與定額取定不同,可以調整。
3.現澆混凝土梁、板、樓梯是按支撐高度3.6m以?xún)染幹频?,大?/span>3.6m小于8m時(shí),另按超過(guò)部分模板接觸面積套用相應模板超高支撐增加費定額,支撐高度按每增加0.5m計算一個(gè)增加層,不足0.5m按0.5m計算。
4.本定額高大模板盤(pán)扣式鋼管支架按搭設工期60天編制,搭設間距綜合900mm和1200mm間距編制。實(shí)際搭設工期與定額取定不同,可以調整;實(shí)際搭設間距與定額取定不同時(shí),按實(shí)際搭設方案予以調整。
工程量計算規則
本定額模板計算規則同扣件式鋼管支撐架模板計算規則。
盤(pán)扣式鋼管支架有梁板模板
工作內容:模板清理、補縫、看模及水平運輸,模板制作、安裝、拆除、盤(pán)扣架安裝、拆除、整理堆放及場(chǎng)內外運輸,清理模板,刷隔離劑。
計量單位:m2
定額編號 | X10117003 | X10117004 | |||
項目 | 有梁板 | 斜屋面有梁板 | |||
工料機基價(jià)(元) | 63.54 | 67.22 | |||
其中 | 人工費基價(jià)(元) | 38.09 | 43.15 | ||
材料費基價(jià)(元) | 24.23 | 22.91 | |||
施工機具使用費基價(jià)(元) | 1.22 | 1.16 | |||
名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數量 | 數量 | |
材 料 | 盤(pán)扣式鋼管 | t.月 | 229.2 | 0.0192 | 0.0152 |
可調底座 | 個(gè).月 | 0.36 | 0.3818 | 0.2672 | |
可調頂托撐 | 個(gè).月 | 0.93 | 0.3818 | 0.2672 | |
膠合板 18厚、一級、酚醛 | m2 | 36.28 | 0.2283 | 0.3353 | |
拉桿螺栓 | kg | 7.61 | 0.0046 | 0.0032 | |
混凝土內支撐條 | m | 0.96 | 0.0523 | ||
嵌縫料 | kg | 5.83 | 0.1 | ||
松木鋸材 | m3 | 1524.78 | 0.0065 | 0.0042 | |
其他材料費 | 元 | 0.92 | 0.52 | 0.5300 | |
機 械 | 木工圓鋸機 | 臺班 | 24.13 | 0.0035 | 0.0077 |
載貨汽車(chē) 裝載質(zhì)量6t | 臺班 | 404.26 | 0.0028 | 0.0024 |
工作內容:模板清理、補縫、看模及水平運輸,模板制作、安裝、拆除、盤(pán)扣架安裝、拆除、整理堆放及場(chǎng)內外運輸,清理模板,刷隔離劑。
計量單位:m2
定額編號 | X10117005 | X10117006 | X10117007 | |||
項目 | 無(wú)梁板 | 平板 | 單梁、連續梁 | |||
工料機基價(jià)(元) | 69.77 | 57.52 | 82.07 | |||
其中 | 人工費基價(jià)(元) | 41.65 | 38.79 | 47.59 | ||
材料費基價(jià)(元) | 26.61 | 17.9 | 32.72 | |||
施工機具使用費基價(jià)(元) | 1.51 | 0.83 | 1.76 | |||
名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數量 | 數量 | 數量 | |
材 料 | 盤(pán)扣式鋼管 | t.月 | 229.2 | 0.0267 | 0.0097 | 0.0316 |
可調底座 | 個(gè).月 | 0.36 | 0.2161 | 0.1316 | 0.6208 | |
可調頂托撐 | 個(gè).月 | 0.93 | 0.2161 | 0.1316 | 0.6208 | |
膠合板 18厚、一級、酚醛 | m2 | 36.28 | 0.2052 | 0.2019 | 0.2259 | |
拉桿螺栓 | kg | 7.61 | ||||
混凝土內支撐條 | m | 0.96 | ||||
嵌縫料 | kg | 5.83 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | |
松木鋸材 | m3 | 1524.78 | 0.0077 | 0.0048 | 0.0099 | |
其他材料費 | 元 | 0.92 | 0.4800 | 0.3000 | 0.8700 | |
機 械 | 木工圓鋸機 | 臺班 | 24.13 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0043 |
載貨汽車(chē) 裝載質(zhì)量6t | 臺班 | 404.26 | 0.0033 | 0.0019 | 0.0041 |
工作內容:盤(pán)扣架安裝、拆除、整理堆放及場(chǎng)內外運輸。
計量單位:m3
定額編號 | X10117008 | |||
項目 | 高大模板支撐 | |||
工料機基價(jià)(元) | 33.87 | |||
其中 | 人工費基價(jià)(元) | 21.8 | ||
材料費基價(jià)(元) | 11.87 | |||
施工機具使用費基價(jià)(元) | 0.2 | |||
名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數量 | |
材 料 | 盤(pán)扣式鋼管 | t.月 | 229.2 | 0.0478 |
可調底座 | 個(gè).月 | 0.36 | 0.4752 | |
可調頂托撐 | 個(gè).月 | 0.93 | 0.4752 | |
松木鋸材 | m3 | 1524.78 | 0.0002 | |
其他材料費 | 元 | 0.92 | ||
載貨汽車(chē) 裝載質(zhì)量6t | 臺班 | 404.26 | 0.0005 |
工作內容:模板清理、補縫、看模及水平運輸,模板制作、安裝、拆除、盤(pán)扣架安裝、拆除、整理堆放及場(chǎng)內外運輸,清理模板,刷隔離劑。
計量單位:m2
定額編號 | X10117009 | X10117010 | |||
項目 | 直形樓梯 | ||||
板式 | 梁式 | ||||
工料機基價(jià)(元) | 160.73 | 194.17 | |||
其中 | 人工費基價(jià)(元) | 107.04 | 134.2 | ||
材料費基價(jià)(元) | 51.94 | 56.57 | |||
施工機具使用費基價(jià)(元) | 1.75 | 3.4 | |||
名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數量 | 數量 | |
材 料 | 盤(pán)扣式鋼管 | t.月 | 229.2 | 0.0508 | 0.0247 |
可調底座 | 個(gè).月 | 0.36 | 0.8649 | 0.5326 | |
可調頂托撐 | 個(gè).月 | 0.93 | 0.8649 | 0.5326 | |
膠合板 18厚、一級、酚醛 | m2 | 36.28 | 0.5847 | 0.7444 | |
拉桿螺栓 | kg | 7.61 | |||
混凝土內支撐條 | m | 0.96 | |||
嵌縫料 | kg | 5.83 | 0.1000 | 0.1000 | |
松木鋸材 | m3 | 1524.78 | 0.0103 | 0.0139 | |
其他材料費 | 元 | 0.92 | 1.8300 | 1.5600 | |
機 械 | 木工圓鋸機 | 臺班 | 24.13 | 0.0274 | 0.0337 |
載貨汽車(chē) 裝載質(zhì)量6t | 臺班 | 404.26 | 0.0027 | 0.0064 |
工作內容:模板清理、補縫、看模及水平運輸,模板制作、安裝、拆除、盤(pán)扣架安裝、拆除、整理堆放及場(chǎng)內外運輸,清理模板,刷隔離劑。
計量單位:m2
定額編號 | X10117011 | X10117012 | |||
項目 | 有梁板增加費 | 圓弧形梁模板增加費 | |||
工料機基價(jià)(元) | 3.31 | 29.62 | |||
其中 | 人工費基價(jià)(元) | 2.16 | 12.89 | ||
材料費基價(jià)(元) | 0.99 | 14.14 | |||
施工機具使用費基價(jià)(元) | 0.16 | 2.59 | |||
名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數量 | 數量 | |
材 料 | 盤(pán)扣式鋼管 | t.月 | 229.2 | 0.0042 | 0.0060 |
可調底座 | 個(gè).月 | 0.36 | 0.0188 | 0.0411 | |
可調頂托撐 | 個(gè).月 | 0.93 | 0.0188 | 0.0411 | |
膠合板 18厚、一級、酚醛 | m2 | 36.28 | 0.3457 | ||
拉桿螺栓 | kg | 7.61 | |||
混凝土內支撐條 | m | 0.96 | |||
嵌縫料 | kg | 5.83 | |||
松木鋸材 | m3 | 1524.78 | |||
其他材料費 | 元 | 0.92 | 0.1800 | ||
機 械 | 木工圓鋸機 | 臺班 | 24.13 | 0.0015 | 0.0035 |
載貨汽車(chē) 裝載質(zhì)量6t | 臺班 | 404.26 | 0.0003 | 0.0062 |