登錄 | 入會(huì )申請 | 收藏
各有關(guān)單位:
根據《住房和城鄉建設部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2023年工程造價(jià)咨詢(xún)統計調查的通知》(建辦標函〔2023〕332號)文件結果,我協(xié)會(huì )對2023年會(huì )員單位發(fā)展情況公告如下(按工程造價(jià)咨詢(xún)收入排序,數據截止至2023年12月31日,僅統計2023年建設工程造價(jià)咨詢(xún)收入100萬(wàn)元以上的會(huì )員單位):
序號 | 單位名稱(chēng) | 工程造價(jià)營(yíng)業(yè)收入 |
1 | 天和國咨控股集團有限公司 | ↓27.39% |
2 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | ↓7.97% |
3 | 福建紫金工程技術(shù)有限公司 | ↑13.32% |
4 | 福建華夏工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑12.71% |
5 | 福建華廣工程管理有限公司 | ↓19.93% |
6 | 建融建設管理集團有限責任公司 | ↑13.4% |
7 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | ↑21.34% |
8 | 福建恒信工程咨詢(xún)有限公司 | ↑13.65% |
9 | 福建省閩建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓26.2% |
10 | 福建省明建工程咨詢(xún)有限公司 | ↓20.17% |
11 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓11.92% |
12 | 卓知項目管理顧問(wèn)有限公司 | ↓12.69% |
13 | 福建昇華工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑9.85% |
14 | 福州中盈工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓28.36% |
15 | 福建建龍工程咨詢(xún)有限公司 | ↓25.28% |
16 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑16.25% |
17 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓16.37% |
18 | 福建中誠信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓15.67% |
19 | 福建閩審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓3.94% |
20 | 福州閩川工程咨詢(xún)有限公司 | ↓19.81% |
21 | 福建中融合項目管理有限公司 | ↓19.43% |
22 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓2.41% |
23 | 福建省正大青商工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓9.33% |
24 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 無(wú)2022年數據 |
25 | 廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 | ↓31.33% |
26 | 廈門(mén)誠實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 | ↓8.19% |
27 | 福州市城投造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 無(wú)2022年數據 |
28 | 福州興建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑18.24% |
29 | 福建互華土木工程管理有限公司 | ↓12.95% |
30 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢(xún)有限公司 | 無(wú)2022年數據 |
31 | 福建省恒建工程管理有限公司 | ↑0.49% |
32 | 福建弘審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑44.34% |
33 | 福建聯(lián)合中和工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑13.93% |
34 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | ↓31.29% |
35 | 中國建設銀行股份有限公司廈門(mén)市分行 | ↓31.08% |
36 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | ↓18.63% |
37 | 中宏源建設管理有限公司 | ↑8.83% |
38 | 廈門(mén)天亞工程項目管理有限公司 | ↓2.47% |
39 | 福建閩才工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓11.78% |
40 | 福建順健工程造價(jià)咨詢(xún)有限責任公司 | ↓11.24% |
41 | 時(shí)代建盛工程管理有限公司 | 無(wú)2022年數據 |
42 | 福建華為工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓7.98% |
43 | 福建中信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓17.95% |
44 | 福建建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑2.94% |
45 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓8.97% |
46 | 福建正茂工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓29.74% |
47 | 驛濤工程集團有限公司 | ↓4.08% |
48 | 泉州聯(lián)審工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑3.72% |
49 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓14.86% |
50 | 福建省建設工程咨詢(xún)有限公司 | ↓27.88% |
51 | 福州市建設工程管理有限公司 | ↓17.13% |
52 | 福建省營(yíng)造項目管理有限公司 | ↓70.29% |
53 | 福建晨東工程管理咨詢(xún)有限公司 | ↑28.12% |
54 | 福建華億建設咨詢(xún)有限公司 | ↑13.04% |
55 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | ↑45.75% |
56 | 福建省廣廈工程咨詢(xún)有限公司 | ↓8.31% |
57 | 廈門(mén)至信工程咨詢(xún)有限公司 | ↓18.89% |
58 | 福建宏建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑27.88% |
59 | 福建中誠信工程管理有限公司 | ↓35.13% |
60 | 廣通建設集團有限公司 | ↓45.23% |
61 | 福建興誠建項目管理集團有限公司 | ↑34.3% |
62 | 福建中恒達建設項目管理有限公司 | ↓42.75% |
63 | 福建眾億工程項目管理有限公司 | ↓15.79% |
64 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 | ↓28.73% |
65 | 廈門(mén)路橋百城管理咨詢(xún)有限公司 | ↓41.9% |
66 | 萬(wàn)和工程項目管理有限公司 | ↑15.1% |
67 | 廈門(mén)市達學(xué)建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓3.31% |
68 | 福建華益工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓47.28% |
69 | 福建匯信格工程管理有限公司 | 無(wú)2022年數據 |
70 | 中聯(lián)路海集團有限公司 | ↓25.73% |
71 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | ↑20.84% |
72 | 福建省功在信工程管理有限公司 | ↑67.55% |
73 | 廈門(mén)興海灣工程管理股份有限公司 | ↓13.15% |
74 | 福建恒順工程咨詢(xún)有限公司 | ↓37.23% |
75 | 福建工實(shí)工程項目管理有限公司 | ↓27.37% |
76 | 漳州中實(shí)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↑13.69% |
77 | 福建明審工程咨詢(xún)有限公司 | ↑7.57% |
78 | 福建省交通建設工程監理咨詢(xún)有限公司 | 無(wú)2022年數據 |
79 | 福建優(yōu)勝招標項目管理集團有限公司 | ↑61.78% |
80 | 福建精品建設工程有限公司 | ↓0.02% |
81 | 邵武市建興工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ↓53.7% |
福建省建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )
2024年9月18日